Serial lookup
Type a case serial and see which generation it falls in, from the serial ranges the sources have recorded.
Covers Sherpa Aqua Graph, Sherpa Graph, Sherpa Jet Graph, Sherpa Super Graph so far. Other models have no recorded ranges yet.
Every recorded range
| Serials | Generation | Dated |
|---|---|---|
| 246.1xx – 246.6xx | Sherpa Graph MkIIb | c. 1964 onward |
| 272.5xx – 272.9xx | Sherpa Graph MkI | 5/1960 |
| 409.2xx – 409.6xx | Sherpa Graph MkIb | 11/1961 |
| 526.0xx – 528.0xx | Sherpa Graph MkIc | 4/1962 |
| 561.7xx – 562.1xx | Sherpa Graph MkId | 6/1962 |
| 601.5xx – 601.9xx | Sherpa Graph MkIIa | c. 1963 onward |
| 617.1xx – 617.5xx | Sherpa Graph MkIIa | c. 1963 onward |
| 626.6xx | Sherpa Super Graph MkI | c. 1963 onward |
| 626.7xx – 627.0xx | Sherpa Jet Graph MkIa | 1963 (est.) |
| 627.0xx – 627.1xx | Sherpa Super Graph MkI | c. 1963 onward |
| 627.0xx – 627.1xx | Sherpa Super Graph Simonet | c. 1964 onward |
| 627.1xx | Sherpa Jet Graph MkIV | 8/1969 |
| 635.2xx – 635.6xx | Sherpa Aqua Graph MkIa | 1963 (est.) |
| 635.8xx | Sherpa Super Graph MkI | c. 1963 onward |
| 635.9xx | Sherpa Graph MkIII | 1963 (est.) to 6/1966 |
| 641.xxx | Sherpa Graph MkIII | 1963 (est.) to 6/1966 |
| 706.5xx – 706.8xx | Sherpa Aqua Graph MkIb | 1964 (est.) |
| 706.8xx | Sherpa Super Graph MkI | c. 1963 onward |
| 721.9xx | Sherpa Jet Graph MkIb | 1964 (est.) |
| 722.1xx – 722.5xx | Sherpa Aqua Graph MkIb | 1964 (est.) |
| 835.1xx – 836.2xx | Sherpa Graph MkIII | 1963 (est.) to 6/1966 |
| 906.4xx | Sherpa Graph MkIII | 1963 (est.) to 6/1966 |
| 906.7xx | Sherpa Super Graph MkII | c. 1966 onward |
| 906.9xx – 907.4xx | Sherpa Aqua Graph MkII | 6/1966 |
| 908.0xx – 908.8xx | Sherpa Graph MkIII | 1963 (est.) to 6/1966 |
| 927.3xx | Sherpa Jet Graph MkII | 6/1966 |
| 940.5xx – 941.4xx | Sherpa Graph MkIII | 1963 (est.) to 6/1966 |
| 986.5xx – 987.3xx | Sherpa Aqua Graph MkIII | 6/1967 |
| 986.8xx | Sherpa Jet Graph MkIII | 6/1967 to 5/1969 |
| 1.030.1xx – 1.030.8xx | Sherpa Graph MkIV | 9/1967 to 11/1968 |
| 1.069.9xx – 1.070.9 | Sherpa Jet Graph MkIII | 6/1967 to 5/1969 |
| 1.070.1xx | Sherpa Super Graph MkIII | c. 1969 onward |
| 1.070.2xx – 1.070.9xx | Sherpa Aqua Graph MkIV | 3/1968 to 5/1969 |
| 1.261.7xx – 1.263.3xx | Sherpa Graph MkIV | 9/1967 to 11/1968 |
| 1.263.4xx – | Sherpa Jet Graph MkIII | 6/1967 to 5/1969 |
| 1.305.2xx – 1.305.9xx | Sherpa Jet Graph MkIII | 6/1967 to 5/1969 |
| 1.317.1xx – 1.322.0xx | Sherpa Jet Graph MkIV | 8/1969 |
| 1.317.6xx – 1.321.8xx | Sherpa Aqua Graph MkIV | 3/1968 to 5/1969 |
| 1.321.9xx | Sherpa Super Graph MkIII | c. 1969 onward |
| 1.622.2xx | Sherpa Jet Graph MkIV | 8/1969 |
Enicar's own records were lost, so ranges come from watches collectors have logged, and a serial outside every range isn't necessarily wrong.
Sources
The serial ranges and dates come from these pages.
enicar.org
Enicar 101
- Aqua Graph MK Ia
- Aqua Graph MK Ib
- Aqua Graph MK II
- Aqua Graph MK III
- Aqua Graph MK IV
- Jet Graph MK Ia
- Jet Graph MK II
- Jet Graph MK III
- Jet Graph MK IV
- Sherpa Graph MK Ia
- Sherpa Graph MK Ib
- Sherpa Graph MK Ic
- Sherpa Graph MK IIa
- Sherpa Graph MK IIb
- Sherpa Graph MK III
- Sherpa Graph MK IV
- Super Graph "Simonet"
- Super Graph MK I
- Super Graph MK II
- Super Graph MK III